File tree
5 files changed
+47
-8
lines changed- compiler/src/dotty/tools/dotc
- ast
- typer
- tests/pos
5 files changed
+47
-8
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
| 122 | + | |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 | 125 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
| |||
836 | 837 |
| |
837 | 838 |
| |
838 | 839 |
| |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
839 | 846 |
| |
840 | 847 |
| |
841 | 848 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1044 | 1044 |
| |
1045 | 1045 |
| |
1046 | 1046 |
| |
| 1047 | + | |
1047 | 1048 |
| |
1048 | 1049 |
| |
1049 | 1050 |
| |
| |||
1060 | 1061 |
| |
1061 | 1062 |
| |
1062 | 1063 |
| |
1063 |
| - | |
1064 | 1064 |
| |
1065 | 1065 |
| |
1066 | 1066 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 |
| - | |
| 78 | + | |
79 | 79 |
| |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
| |||
108 | 109 |
| |
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
| 112 | + | |
111 | 113 |
| |
112 | 114 |
| |
113 | 115 |
| |
| |||
590 | 592 |
| |
591 | 593 |
| |
592 | 594 |
| |
| 595 | + | |
593 | 596 |
| |
594 | 597 |
| |
595 | 598 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + |
0 commit comments