File tree
4 files changed
+220
-45
lines changed- asv_bench/benchmarks
- doc
- xarray
- core
- tests
4 files changed
+220
-45
lines changedLines changed: 38 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
44 | 47 |
| |
45 | 48 |
| |
46 | 49 |
| |
| |||
74 | 77 |
| |
75 | 78 |
| |
76 | 79 |
| |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
77 | 84 |
| |
78 | 85 |
| |
79 | 86 |
| |
|
Lines changed: 84 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 |
| |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
| |||
1843 | 1846 |
| |
1844 | 1847 |
| |
1845 | 1848 |
| |
1846 |
| - | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
1847 | 1867 |
| |
1848 | 1868 |
| |
1849 | 1869 |
| |
1850 | 1870 |
| |
1851 |
| - | |
1852 |
| - | |
1853 |
| - | |
1854 |
| - | |
1855 |
| - | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
1856 | 1876 |
| |
1857 | 1877 |
| |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
1858 | 1883 |
| |
1859 | 1884 |
| |
1860 | 1885 |
| |
1861 |
| - | |
| 1886 | + | |
1862 | 1887 |
| |
1863 |
| - | |
1864 |
| - | |
1865 | 1888 |
| |
1866 |
| - | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
1867 | 1909 |
| |
1868 |
| - | |
| 1910 | + | |
1869 | 1911 |
| |
1870 |
| - | |
1871 |
| - | |
1872 |
| - | |
1873 |
| - | |
1874 |
| - | |
1875 |
| - | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
1876 | 1943 |
| |
1877 | 1944 |
| |
1878 | 1945 |
| |
|
Lines changed: 91 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1933 | 1933 |
| |
1934 | 1934 |
| |
1935 | 1935 |
| |
1936 |
| - | |
1937 |
| - | |
1938 |
| - | |
1939 |
| - | |
1940 |
| - | |
1941 |
| - | |
1942 |
| - | |
1943 |
| - | |
1944 |
| - | |
1945 |
| - | |
1946 |
| - | |
1947 |
| - | |
1948 |
| - | |
1949 |
| - | |
1950 |
| - | |
1951 |
| - | |
1952 |
| - | |
1953 |
| - | |
1954 |
| - | |
1955 |
| - | |
1956 |
| - | |
1957 |
| - | |
1958 |
| - | |
1959 |
| - | |
1960 |
| - | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
1961 | 2013 |
| |
1962 |
| - | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
1963 | 2021 |
| |
1964 |
| - | |
1965 | 2022 |
| |
1966 |
| - | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
1967 | 2030 |
| |
1968 | 2031 |
| |
1969 | 2032 |
| |
|
0 commit comments