|
| 1 | +,wavelength,specdif,specdir,specetr,specglo |
| 2 | +0,0.30000001192092896,0.7665966153144836,0.40335652232170105,541.6846923828125,1.036954402923584 |
| 3 | +1,0.3050000071525574,11.298118591308594,6.824652671813965,564.326416015625,15.872478485107422 |
| 4 | +2,0.3100000023841858,36.487388610839844,25.05140495300293,628.7140502929688,53.278594970703125 |
| 5 | +3,0.3149999976158142,80.22676849365234,62.04690170288086,700.1771850585938,121.81494903564453 |
| 6 | +4,0.3199999928474426,108.57009887695312,93.82110595703125,722.8189697265625,171.45558166503906 |
| 7 | +5,0.32499998807907104,155.0250701904297,148.59210205078125,841.8905639648438,254.62191772460938 |
| 8 | +6,0.33000001311302185,198.05923461914062,209.17189025878906,972.2830200195312,338.2608947753906 |
| 9 | +7,0.33500000834465027,198.03289794921875,229.05174255371094,941.959228515625,351.5594482421875 |
| 10 | +8,0.3400000035762787,192.4607391357422,242.4566650390625,910.3212890625,354.97216796875 |
| 11 | +9,0.3449999988079071,194.3870391845703,265.3816833496094,921.1368408203125,372.26446533203125 |
| 12 | +10,0.3499999940395355,206.6869659423828,304.3901062011719,986.0298461914062,410.7105712890625 |
| 13 | +11,0.36000001430511475,202.11509704589844,342.1354675292969,986.4341430664062,431.4382629394531 |
| 14 | +12,0.3700000047683716,225.76776123046875,433.04852294921875,1131.988525390625,516.0272216796875 |
| 15 | +13,0.3799999952316284,216.52438354492188,464.911865234375,1115.7147216796875,528.140869140625 |
| 16 | +14,0.38999998569488525,197.29737854003906,469.2872619628906,1044.959228515625,511.84661865234375 |
| 17 | +15,0.4000000059604645,274.6373291015625,717.1521606445312,1495.0657958984375,755.322998046875 |
| 18 | +16,0.4099999964237213,307.39105224609375,874.312255859375,1719.664306640625,893.4163818359375 |
| 19 | +17,0.41999998688697815,306.0761413574219,941.7630004882812,1759.1864013671875,937.311767578125 |
| 20 | +18,0.4300000071525574,271.7977294921875,899.2123413085938,1604.3326416015625,874.5128784179688 |
| 21 | +19,0.4399999976158142,306.446533203125,1084.28076171875,1856.8291015625,1033.20751953125 |
| 22 | +20,0.44999998807907104,325.4994812011719,1225.8232421875,2026.642578125,1147.132080078125 |
| 23 | +21,0.46000000834465027,317.2213134765625,1288.9774169921875,2065.052734375,1181.184326171875 |
| 24 | +22,0.4699999988079071,295.31744384765625,1289.505615234375,2008.4482421875,1159.634521484375 |
| 25 | +23,0.47999998927116394,288.3025817871094,1347.8497314453125,2048.880126953125,1191.7259521484375 |
| 26 | +24,0.49000000953674316,258.0177917480469,1287.21337890625,1916.4659423828125,1120.7984619140625 |
| 27 | +25,0.5,248.51402282714844,1318.9627685546875,1929.6063232421875,1132.5753173828125 |
| 28 | +26,0.5099999904632568,240.04953002929688,1351.5888671875,1947.800537109375,1145.9791259765625 |
| 29 | +27,0.5199999809265137,218.66915893554688,1302.779541015625,1850.7642822265625,1091.88330078125 |
| 30 | +28,0.5299999713897705,215.91168212890625,1357.883544921875,1911.4119873046875,1126.0604248046875 |
| 31 | +29,0.5400000214576721,207.6764678955078,1375.676513671875,1918.487548828125,1129.7513427734375 |
| 32 | +30,0.550000011920929,198.75257873535156,1383.860595703125,1912.4227294921875,1126.31298828125 |
| 33 | +31,0.5699999928474426,177.2172393798828,1355.662841796875,1859.8614501953125,1085.8775634765625 |
| 34 | +32,0.5929999947547913,154.48672485351562,1309.30224609375,1787.0843505859375,1032.0728759765625 |
| 35 | +33,0.6100000143051147,146.30194091796875,1325.1925048828125,1746.6524658203125,1034.538818359375 |
| 36 | +34,0.6299999952316284,134.20530700683594,1312.0911865234375,1675.89697265625,1013.6607666015625 |
| 37 | +35,0.656000018119812,115.96925354003906,1243.6280517578125,1540.450439453125,949.535888671875 |
| 38 | +36,0.6675999760627747,113.64875793457031,1267.23583984375,1547.5260009765625,963.0390014648438 |
| 39 | +37,0.6899999976158142,92.26598358154297,1114.307373046875,1435.327880859375,839.1528930664062 |
| 40 | +38,0.7099999785423279,94.02474975585938,1197.5704345703125,1414.1011962890625,896.7203369140625 |
| 41 | +39,0.7179999947547913,79.2312240600586,1045.2738037109375,1388.831298828125,779.8469848632812 |
| 42 | +40,0.724399983882904,75.92426300048828,1022.4166870117188,1387.820556640625,761.2196044921875 |
| 43 | +41,0.7400000095367432,80.37458038330078,1116.2152099609375,1312.010986328125,828.5402221679688 |
| 44 | +42,0.7524999976158142,77.84077453613281,1116.2403564453125,1282.697998046875,826.0232543945312 |
| 45 | +43,0.7574999928474426,75.56704711914062,1098.0296630859375,1258.4388427734375,811.54345703125 |
| 46 | +44,0.762499988079071,45.746158599853516,696.9605102539062,1236.201416015625,512.89794921875 |
| 47 | +45,0.7674999833106995,63.194129943847656,952.3276977539062,1218.007080078125,701.5109252929688 |
| 48 | +46,0.7799999713897705,68.51187133789062,1054.7071533203125,1195.7696533203125,775.4505615234375 |
| 49 | +47,0.800000011920929,62.87863540649414,1017.720458984375,1160.391845703125,745.0262451171875 |
| 50 | +48,0.8159999847412109,51.39439010620117,871.8419799804688,1102.776611328125,635.7639770507812 |
| 51 | +49,0.8237000107765198,47.48876953125,822.1177368164062,1073.4635009765625,598.5297241210938 |
| 52 | +50,0.8314999938011169,50.44326400756836,882.2304077148438,1049.2044677734375,641.77587890625 |
| 53 | +51,0.8399999737739563,50.50870895385742,897.87939453125,1033.03173828125,652.3304443359375 |
| 54 | +52,0.8600000143051147,49.128204345703125,909.5646362304688,1009.4802856445312,658.7822265625 |
| 55 | +53,0.8799999952316284,44.81117248535156,865.2081909179688,957.4243774414062,624.7343139648438 |
| 56 | +54,0.9049999713897705,30.195653915405273,625.3776245117188,902.8414916992188,449.3675537109375 |
| 57 | +55,0.9150000214576721,30.289173126220703,637.6793212890625,877.5715942382812,457.70654296875 |
| 58 | +56,0.925000011920929,28.448226928710938,610.4505004882812,838.656005859375,437.61492919921875 |
| 59 | +57,0.9300000071525574,19.592674255371094,432.5026550292969,839.262451171875,309.48626708984375 |
| 60 | +58,0.9369999766349792,14.277915954589844,322.7142639160156,822.7865600585938,230.5836181640625 |
| 61 | +59,0.9480000138282776,14.852182388305664,341.4164123535156,795.39404296875,243.69338989257812 |
| 62 | +60,0.9649999737739563,25.331485748291016,583.9312744140625,776.59326171875,416.72314453125 |
| 63 | +61,0.9800000190734863,27.016454696655273,635.7760009765625,775.2792358398438,453.1580810546875 |
| 64 | +62,0.9934999942779541,28.801536560058594,689.1533203125,765.7777099609375,490.72039794921875 |
| 65 | +63,1.0399999618530273,24.99117660522461,644.7619018554688,695.5275268554688,457.1557922363281 |
| 66 | +64,1.0700000524520874,22.25499153137207,602.015625,647.6159057617188,425.76806640625 |
| 67 | +65,1.100000023841858,16.722328186035156,479.10223388671875,612.7435302734375,337.8502197265625 |
| 68 | +66,1.1200000047683716,5.06715202331543,155.4837188720703,592.224365234375,109.28324127197266 |
| 69 | +67,1.1299999952316284,6.635468006134033,205.1408233642578,576.3549194335938,144.13522338867188 |
| 70 | +68,1.1449999809265137,6.193835735321045,195.7523651123047,570.1890258789062,137.40078735351562 |
| 71 | +69,1.1610000133514404,11.748560905456543,370.4906005859375,550.0742797851562,260.07733154296875 |
| 72 | +70,1.1699999570846558,12.715644836425781,403.7008972167969,539.15771484375,283.30426025390625 |
| 73 | +71,1.2000000476837158,12.658197402954102,416.2677001953125,507.014404296875,291.66998291015625 |
| 74 | +72,1.2400000095367432,12.723058700561523,438.0545959472656,482.6542663574219,306.33795166015625 |
| 75 | +73,1.2699999809265137,10.594919204711914,380.4599609375,447.4786376953125,265.6058349609375 |
| 76 | +74,1.2899999618530273,10.970724105834961,402.2275085449219,444.7494812011719,280.5718078613281 |
| 77 | +75,1.3200000524520874,8.522184371948242,326.9190979003906,421.2990417480469,227.64627075195312 |
| 78 | +76,1.350000023841858,1.6226987838745117,67.14704132080078,395.6248779296875,46.62935256958008 |
| 79 | +77,1.3949999809265137,0.12126490473747253,5.323389053344727,362.7740478515625,3.689373254776001 |
| 80 | +78,1.4424999952316284,1.2762092351913452,58.43701171875,331.0351257324219,40.44478988647461 |
| 81 | +79,1.462499976158142,2.304751396179199,106.74402618408203,320.92718505859375,73.8520736694336 |
| 82 | +80,1.4769999980926514,2.212883234024048,104.03244018554688,310.6170654296875,71.94271850585938 |
| 83 | +81,1.496999979019165,4.278558731079102,201.01097106933594,303.6426086425781,139.0102081298828 |
| 84 | +82,1.5199999809265137,5.802607536315918,274.1861877441406,295.9605407714844,189.58140563964844 |
| 85 | +83,1.5390000343322754,5.494048118591309,264.2200927734375,278.47381591796875,182.59288024902344 |
| 86 | +84,1.5579999685287476,5.016831874847412,246.71206665039062,275.0371398925781,170.38055419921875 |
| 87 | +85,1.5779999494552612,4.857605457305908,243.11094665527344,262.09893798828125,167.80760192871094 |
| 88 | +86,1.5920000076293945,4.522202968597412,229.53021240234375,249.5651092529297,158.3694305419922 |
| 89 | +87,1.6100000143051147,4.286829471588135,221.66986083984375,246.63380432128906,152.86550903320312 |
| 90 | +88,1.6299999952316284,4.491518497467041,235.7653350830078,246.12840270996094,162.51797485351562 |
| 91 | +89,1.6460000276565552,4.248502254486084,226.42987060546875,237.33450317382812,156.01766967773438 |
| 92 | +90,1.6779999732971191,3.856564998626709,211.73875427246094,222.88014221191406,145.77871704101562 |
| 93 | +91,1.7400000095367432,2.889831066131592,168.52455139160156,192.85955810546875,115.84679412841797 |
| 94 | +92,1.7999999523162842,0.6722216010093689,42.90081787109375,172.94691467285156,29.427356719970703 |
| 95 | +93,1.8600000143051147,0.03204738348722458,2.1758835315704346,146.0597686767578,1.4904770851135254 |
| 96 | +94,1.9199999570846558,0.10780706256628036,7.664745330810547,137.16477966308594,5.2452569007873535 |
| 97 | +95,1.9600000381469727,0.32299190759658813,23.525781631469727,124.32769775390625,16.09161949157715 |
| 98 | +96,1.9850000143051147,1.270032286643982,91.32678985595703,125.13633728027344,62.483646392822266 |
| 99 | +97,2.005000114440918,0.4182654023170471,31.37992286682129,114.21975708007812,21.451290130615234 |
| 100 | +98,2.0350000858306885,1.2233593463897705,90.81049346923828,109.67118072509766,62.09091567993164 |
| 101 | +99,2.065000057220459,0.9671005010604858,73.7654800415039,98.55244445800781,50.40989685058594 |
| 102 | +100,2.0999999046325684,1.0698728561401367,83.00049591064453,93.39739227294922,56.70262145996094 |
| 103 | +101,2.1480000019073486,0.966998815536499,77.45055389404297,83.2894515991211,52.87978744506836 |
| 104 | +102,2.197999954223633,0.8404589295387268,69.74111938476562,75.4052505493164,47.58584213256836 |
| 105 | +103,2.2699999809265137,0.7222429513931274,63.00203323364258,69.0372543334961,42.95062255859375 |
| 106 | +104,2.359999895095825,0.5515680909156799,51.417625427246094,64.48867797851562,35.015262603759766 |
| 107 | +105,2.450000047683716,0.17017853260040283,17.249914169311523,50.03431701660156,11.732279777526855 |
| 108 | +106,2.5,0.05053719878196716,5.350593090057373,49.023521423339844,3.6368796825408936 |
| 109 | +107,2.5999999046325684,3.1101667907762476e-09,3.513878539251891e-07,39.016658782958984,2.3863492515374674e-07 |
| 110 | +108,2.700000047683716,2.7611552367440284e-12,3.305597739977628e-10,36.99506759643555,2.2432547486239685e-10 |
| 111 | +109,2.799999952316284,2.0488089447212587e-08,2.5939837087207707e-06,32.34541702270508,1.7591577261555358e-06 |
| 112 | +110,2.9000000953674316,0.007262714207172394,0.9694051146507263,28.4033203125,0.657025933265686 |
| 113 | +111,3.0,0.02586463652551174,3.6192307472229004,25.067697525024414,2.4517266750335693 |
| 114 | +112,3.0999999046325684,0.02316739596426487,3.4096922874450684,22.33855438232422,2.308582067489624 |
| 115 | +113,3.200000047683716,0.032580118626356125,5.011773109436035,19.811569213867188,3.3918216228485107 |
| 116 | +114,3.299999952316284,0.021878913044929504,3.5411267280578613,17.688899993896484,2.395390272140503 |
| 117 | +115,3.4000000953674316,0.04572540521621704,7.63726282119751,15.86946964263916,5.1647539138793945 |
| 118 | +116,3.5,0.0644257664680481,11.073113441467285,14.25220012664795,7.48640251159668 |
| 119 | +117,3.5999999046325684,0.058482903987169266,10.483891487121582,12.837087631225586,7.085522174835205 |
| 120 | +118,3.700000047683716,0.05231606587767601,9.779257774353027,11.624134063720703,6.607059955596924 |
| 121 | +119,3.799999952316284,0.047291696071624756,9.203333854675293,10.512260437011719,6.216011047363281 |
| 122 | +120,3.9000000953674316,0.04069847613573074,8.261123657226562,9.602545738220215,5.577882766723633 |
| 123 | +121,4.0,0.039725467562675476,8.346587181091309,8.692831039428711,5.634192943572998 |
0 commit comments