File tree
5 files changed
+80
-0
lines changed- tests/PHPStan
- Analyser
- data
- Rules/Classes
- data
5 files changed
+80
-0
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
851 | 851 |
| |
852 | 852 |
| |
853 | 853 |
| |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
854 | 856 |
| |
855 | 857 |
| |
856 | 858 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
339 | 339 |
| |
340 | 340 |
| |
341 | 341 |
| |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
342 | 349 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + |
0 commit comments