File tree
7 files changed
+445
-129
lines changed- cores/esp8266
- libraries/ESP8266mDNS/examples/DNS_SD_Arduino_OTA
- tools
7 files changed
+445
-129
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
| 236 | + | |
236 | 237 |
| |
237 | 238 |
| |
238 | 239 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 82 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| |||
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 |
| - | |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
384 | 363 |
| |
385 |
| - | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
386 | 366 |
| |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
387 | 370 |
| |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
| 371 | + | |
394 | 372 |
| |
395 |
| - | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
396 | 375 |
| |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
432 | 379 |
| |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
| 380 | + | |
435 | 381 |
| |
436 |
| - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
437 | 384 |
| |
438 |
| - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
439 | 388 |
| |
440 | 389 |
| |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
452 | 394 |
| |
453 | 395 |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 |
| - | |
| 119 | + | |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
|
Lines changed: 190 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + |
0 commit comments