File tree
7 files changed
+56
-40
lines changed- asyncpg
- exceptions
- protocol
- codecs
7 files changed
+56
-40
lines changedLines changed: 5 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
224 | 224 |
| |
225 |
| - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
226 | 230 |
| |
227 | 231 |
| |
228 | 232 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 |
| - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
| 17 | + | |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
17 | 20 |
| |
| |||
49 | 52 |
| |
50 | 53 |
| |
51 | 54 |
| |
52 |
| - | |
| 55 | + | |
53 | 56 |
| |
54 | 57 |
| |
55 | 58 |
| |
| |||
292 | 295 |
| |
293 | 296 |
| |
294 | 297 |
| |
295 |
| - | |
| 298 | + | |
296 | 299 |
| |
297 | 300 |
| |
298 | 301 |
| |
| |||
381 | 384 |
| |
382 | 385 |
| |
383 | 386 |
| |
384 |
| - | |
| 387 | + | |
385 | 388 |
| |
386 | 389 |
| |
387 | 390 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
| |||
285 | 287 |
| |
286 | 288 |
| |
287 | 289 |
| |
288 |
| - | |
| 290 | + | |
289 | 291 |
| |
290 | 292 |
| |
291 | 293 |
| |
| |||
337 | 339 |
| |
338 | 340 |
| |
339 | 341 |
| |
340 |
| - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
341 | 344 |
| |
342 | 345 |
| |
343 | 346 |
| |
| |||
409 | 412 |
| |
410 | 413 |
| |
411 | 414 |
| |
412 |
| - | |
| 415 | + | |
413 | 416 |
| |
414 | 417 |
| |
415 | 418 |
| |
| |||
845 | 848 |
| |
846 | 849 |
| |
847 | 850 |
| |
848 |
| - | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
849 | 853 |
| |
850 | 854 |
| |
851 | 855 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 |
| - | |
| 72 | + | |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
| |||
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 |
| - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
82 | 83 |
| |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
| |||
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
153 |
| - | |
| 154 | + | |
154 | 155 |
| |
155 | 156 |
| |
156 | 157 |
| |
157 | 158 |
| |
158 |
| - | |
| 159 | + | |
159 | 160 |
| |
160 | 161 |
| |
161 | 162 |
| |
| |||
193 | 194 |
| |
194 | 195 |
| |
195 | 196 |
| |
196 |
| - | |
| 197 | + | |
197 | 198 |
| |
198 | 199 |
| |
199 | 200 |
| |
| |||
209 | 210 |
| |
210 | 211 |
| |
211 | 212 |
| |
212 |
| - | |
| 213 | + | |
213 | 214 |
| |
214 | 215 |
| |
215 | 216 |
| |
| |||
243 | 244 |
| |
244 | 245 |
| |
245 | 246 |
| |
246 |
| - | |
| 247 | + | |
247 | 248 |
| |
248 | 249 |
| |
249 | 250 |
| |
250 | 251 |
| |
251 |
| - | |
| 252 | + | |
252 | 253 |
| |
253 | 254 |
| |
254 | 255 |
| |
| |||
455 | 456 |
| |
456 | 457 |
| |
457 | 458 |
| |
458 |
| - | |
| 459 | + | |
459 | 460 |
| |
460 | 461 |
| |
461 | 462 |
| |
| |||
469 | 470 |
| |
470 | 471 |
| |
471 | 472 |
| |
472 |
| - | |
| 473 | + | |
473 | 474 |
| |
474 | 475 |
| |
475 | 476 |
| |
| |||
490 | 491 |
| |
491 | 492 |
| |
492 | 493 |
| |
493 |
| - | |
| 494 | + | |
494 | 495 |
| |
495 | 496 |
| |
496 | 497 |
| |
| |||
506 | 507 |
| |
507 | 508 |
| |
508 | 509 |
| |
509 |
| - | |
| 510 | + | |
510 | 511 |
| |
511 | 512 |
| |
512 | 513 |
| |
| |||
542 | 543 |
| |
543 | 544 |
| |
544 | 545 |
| |
545 |
| - | |
| 546 | + | |
546 | 547 |
| |
547 | 548 |
| |
548 | 549 |
| |
| |||
593 | 594 |
| |
594 | 595 |
| |
595 | 596 |
| |
596 |
| - | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
597 | 599 |
| |
598 | 600 |
| |
599 | 601 |
| |
| |||
707 | 709 |
| |
708 | 710 |
| |
709 | 711 |
| |
710 |
| - | |
| 712 | + | |
711 | 713 |
| |
712 | 714 |
| |
713 | 715 |
| |
| |||
729 | 731 |
| |
730 | 732 |
| |
731 | 733 |
| |
732 |
| - | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
733 | 736 |
| |
734 | 737 |
| |
735 | 738 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
| |||
36 | 39 |
| |
37 | 40 |
| |
38 | 41 |
| |
39 |
| - | |
| 42 | + | |
40 | 43 |
| |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 |
| - | |
| 116 | + | |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
| |||
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 |
| - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
| |||
199 | 201 |
| |
200 | 202 |
| |
201 | 203 |
| |
202 |
| - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
203 | 206 |
| |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
| |||
223 | 226 |
| |
224 | 227 |
| |
225 | 228 |
| |
226 |
| - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
227 | 231 |
| |
228 | 232 |
| |
229 | 233 |
| |
| |||
257 | 261 |
| |
258 | 262 |
| |
259 | 263 |
| |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
262 | 266 |
| |
263 | 267 |
| |
264 | 268 |
| |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 | 269 |
| |
271 | 270 |
| |
272 | 271 |
| |
|
0 commit comments