File tree
12 files changed
+305
-29
lines changed- dpctl
- tests
- dpctl-capi
- include
- source
- tests
12 files changed
+305
-29
lines changedLines changed: 65 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
292 | 292 |
| |
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
295 | 360 |
| |
296 | 361 |
| |
297 | 362 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
312 | 312 |
| |
313 | 313 |
| |
314 | 314 |
| |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
315 | 325 |
|
Lines changed: 10 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
392 | 392 |
| |
393 | 393 |
| |
394 | 394 |
| |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
397 | 397 |
| |
398 |
| - | |
| 398 | + | |
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
| |||
406 | 406 |
| |
407 | 407 |
| |
408 | 408 |
| |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
411 | 416 |
| |
412 | 417 |
| |
413 | 418 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
132 | 134 |
| |
| |||
450 | 452 |
| |
451 | 453 |
| |
452 | 454 |
| |
453 |
| - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
454 | 457 |
| |
455 | 458 |
| |
456 | 459 |
| |
| |||
459 | 462 |
| |
460 | 463 |
| |
461 | 464 |
| |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
464 | 469 |
| |
465 | 470 |
| |
466 | 471 |
| |
467 | 472 |
| |
468 | 473 |
| |
469 | 474 |
| |
470 | 475 |
| |
471 |
| - | |
472 |
| - | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
473 | 480 |
| |
474 | 481 |
| |
475 | 482 |
| |
| |||
478 | 485 |
| |
479 | 486 |
| |
480 | 487 |
| |
481 |
| - | |
482 |
| - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
483 | 503 |
|
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
300 | 355 |
| |
301 | 356 |
| |
302 | 357 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
| |||
142 | 145 |
| |
143 | 146 |
| |
144 | 147 |
| |
145 |
| - | |
| 148 | + | |
146 | 149 |
| |
147 | 150 |
| |
148 | 151 |
| |
| |||
178 | 181 |
| |
179 | 182 |
| |
180 | 183 |
| |
181 |
| - | |
| 184 | + | |
182 | 185 |
| |
183 | 186 |
| |
184 | 187 |
| |
| |||
214 | 217 |
| |
215 | 218 |
| |
216 | 219 |
| |
217 |
| - | |
| 220 | + | |
218 | 221 |
| |
219 | 222 |
| |
220 | 223 |
| |
| |||
250 | 253 |
| |
251 | 254 |
| |
252 | 255 |
| |
253 |
| - | |
| 256 | + | |
254 | 257 |
| |
255 | 258 |
| |
256 | 259 |
| |
| |||
286 | 289 |
| |
287 | 290 |
| |
288 | 291 |
| |
289 |
| - | |
| 292 | + | |
290 | 293 |
| |
291 | 294 |
| |
292 | 295 |
| |
| |||
323 | 326 |
| |
324 | 327 |
| |
325 | 328 |
| |
326 |
| - | |
| 329 | + | |
327 | 330 |
| |
328 | 331 |
| |
329 | 332 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
257 | 257 |
| |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
258 | 274 |
| |
259 | 275 |
| |
260 | 276 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
185 | 190 |
| |
186 | 191 |
| |
187 | 192 |
| |
| |||
349 | 354 |
| |
350 | 355 |
| |
351 | 356 |
| |
| 357 | + | |
352 | 358 |
| |
353 | 359 |
| |
354 | 360 |
| |
|
0 commit comments